Visualisasi 5 tipe produk dengan tingkat reject tertinggi untuk analisis prioritas perbaikan kualitas
| TIPE PRODUK | TOTAL REJECT (Pcs) | ACCUM RATE (%) |
|---|---|---|
| BL.1.TSP DI.Black.3.NPT | 14.591 | 41,0% |
| BL.1.SCI DI.Black.3201.NPT | 3.330 | 50,0% |
| BT.1.TSP DI.Black.13.NPT | 1.891 | 56,0% |
| BRT.1 x 1/2 x 1.TSP DI.Black.14.NPT | 1.070 | 59,0% |
| BRL.1x1/2.TSP DI.Black.4.NPT | 1.009 | 61,0% |
Total produk yang dianalisis
Total reject dari 5 produk teratas
Produk dengan reject tertinggi